
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-06 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 13
總金額 23416.64
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191022 | ||
| 進(jìn)口商 | Приватне п?дпри?мство "ОТОМОТО" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 42860501 | 海關(guān)代碼 | UA204070 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | EPICENTRE GROUP MAKINE AKARYAKIT INSAAT SANAYI VE DIS TIC.LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | .STI | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報(bào)人 | Приватне п?дпри?мство "ОТОМОТО" | 申報(bào)人代碼 | 42860501 |
| 申報(bào)人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 8701209000 | ||
| 商品描述 | 1.С?дельний тягач бувший у використанн? - 1 шт, призначений для перевезення вантаж?в дорогами загального користування, марка зг?дно з дов?дником - "DAF", модель зг?дно з дов?дником - "XF 105.460", календарний р?к виготовлення - 2009, модельний р?к виготовлення - 2009, номер кузова(шасс?) - XLRTE47MS9E859044, тип кузова - с?дельний тягач, тип двигуна - дизельний;робочий об'?м цил?ндр?в двигуна - 12902 см3,номер(маркування) двигуна- M71вантажоп?дйомн?сть - 12265 кг., маса в раз? повного завантаження - 20500 кг, загальна к?льк?сть м?сць, включаючи вод?я - 2, Кол?сна формула - 4x2譯 | ||
| 毛重 | 8235 | 數(shù)量 | 1 |
| 重量 | 8235 | 重量單位 | шт |
| 總價(jià)(USD) | 4148.53 | 總價(jià)(UAH) | 103610.31 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 4148.53 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.5038 |
| 原產(chǎn)國(guó) | netherlands | 生產(chǎn)國(guó) | - |
| 運(yùn)輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | DAF | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
23416.64總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171024 | 9705000000 | - | - | - | ||
| 20171123 | 9705000000 | - | - | - | ||
| 20171123 | 9705000000 | - | - | - | ||
| 20171124 | 9706000000 | - | - | - | ||
| 20171024 | 9701100000 | - | - | - | ||
| 20171024 | 9705000000 | - | - | - | ||
| 20171024 | 9706000000 | - | - | - | ||
| 20171215 | 9706000000 | - | - | - | ||
| 20171215 | 9705000000 | - | - | - | ||
| 20171024 | 9703000000 | - | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)